設備案内
- HOME
- 設備案内
土地
当社の所有している倉庫や資材置き場、駐車場をご案内します。
施設名 | 住所 | 面積 |
---|---|---|
本社・倉庫 | 〒451-0054 愛知県名古屋市西区南堀越2-2-28 | 991.27平方メートル |
車両および資材置き場 | 〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島5-19-4 | 552.43平方メートル |
駐車場 | 〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島5-7-17 | 245.75平方メートル |
石川出張所資材置き場 | 〒923-1237 石川県能美市上清水町タ28 | 892.91平方メートル |
建物
当社の所有する倉庫、出張所の広さ、設備について紹介します。
施設名 | 面積 | 設備 |
---|---|---|
本社 | 358.20平方メートル | – |
本社倉庫 | 312.45平方メートル | 2.0t吊天井クレーン 1基 |
琵琶里倉庫 | 277.02平方メートル | 2.9t吊天井クレーン 1基 |
石川出張所 | 361.20平方メートル | 2.0t吊天井クレーン 1基 |
車両
フォークリフト | 5.0t、3.5t、2.5t、2.0t 各1台 |
---|---|
トラック | 4.0tユニック付 5台 |
ライトバン・ワゴン車 | 6台 |